Experiencia. Energia Solar.
Desde 2001, STi Norland ha desarrollado productos y soluciones para el sector de la energía solar fotovoltaica, lo que convierte a la empresa en una de las pioneras del sector. A lo largo de estos años esta UEN ha crecido en importancia acompañando al conjunto de la industria de las energías renovables.
La siguiente tabla muestra un breve resumen de las principales actuaciones realizadas.
| RESUMEN DE ACTUACIONES ENERGIA SOLAR |
Potencia (MW) |
| Ingenieria, desarrollo, suministro y montaje electromecánico de estructuras fijas y seguidores solares. |
> 130 MW |
A continuación se incluye un resumen de los principales proyectos de huertas solares fotovoltaicas en los que ha participado STi Norland.
| Proyecto | Ubicación | Potencia (MW) |
Año | Cliente |
| La Mudarra | Valladolid | 2,20 | 2010-11 | Gestamp Asetym Solar* |
| Guijo de Coria | Cáceres | 6,00 | 2010-11 | Solarpack* |
| Tudela | Navarra | 0,05 | 2010 | Acciona Energía, S.A. |
| Tejeda de Tiétar | Cáceres | 5,60 | 2010-11 | Solarpack* |
| Villeneuve de Marsan | Francia | 8,00 | 2010 | Forclum (Le Groupe Eiffage) |
| Boca Chica | Rep. Dominicana | 0,06 | 2009 | Acciona Solar, S.A. |
| Moura | Portugal | 46,00 | 2008 | Acciona Energia, S.A. |
| Bardenas | Navarra | 10,10 | 2008 | Acciona Solar, S.A. |
| Corella | Navarra | 9,80 | 2008 | Acciona Solar, S.A. |
| Castuera | Badajoz | 5,00 | 2008 | Acciona Solar, S.A. |
| Almadén | Ciudad Real | 0,20 | 2008 | Acciona Solar, S.A. |
| Munera | Albacete | 2,10 | 2008 | Acciona Solar, S.A. |
| Albatana | Albacete | 1,90 | 2007 | Acciona Solar, S.A. |
| Ariestolas | Huesca | 0,13 | 2007 | Acciona Solar, S.A. |
| Albacete | Albacete | 1,30 | 2007 | Acciona Solar, S.A. |
| Aldea del Conde | Badajoz | 6,30 | 2007 | Acciona Solar, S.A. |
| Aldeanueva | Toledo | 0,55 | 2007 | Acciona Solar, S.A. |
| Milagro | Navarra | 9,50 | 2006 | Acciona Solar, S.A. |
| Socuéllamos | Ciudad Real | 2,60 | 2006 | Acciona Solar, S.A. |
| Castejón | Navarra | 2,60 | 2005 | Acciona Solar, S.A. |
| Arguedas | Navarra | 0,85 | 2005 | Acciona Solar, S.A. |
| Sesma | Navarra | 0,35 | 2005 | Acciona Solar, S.A. |
| Almadén | Ciudad Real | 0,30 | 2005 | Acciona Solar, S.A. |
| Rada | Navarra | 1,70 | 2004 | Aesol, S.A. |
| Arguedas II | Navarra | 1,70 | 2004 | Aesol, S.A. |
| Cintruenigo | Navarra | 1,10 | 2004 | Aesol, S.A. |
| Arguedas I | Navarra | 0,70 | 2003 | Aesol, S.A. |
| Sesma | Navarra | 0,73 | 2003 | Aesol, S.A. |
| Arguedas I | Navarra | 0,23 | 2002 | Aesol, S.A. |
| Sesma | Navarra | 0,45 | 2002 | Aesol, S.A. |
* En construcción en Diciembre 2010.





